设为首页
 加入收藏
 网站地图
主页 国内机票 国际机票 酒店订房 登机流程 旅客须知 联系我们 目的地指南 社区论坛

广州至上海虹桥 航班时刻表

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 班期
中国南方航空(集团)公司 CZ3531 新白云国际机场 虹桥国际机场 07:50 09:50 320 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ655 新白云国际机场 浦东国际机场 08:05 09:50 319 0 .2.4..7
上海航空公司 FM9308 新白云国际机场 虹桥国际机场 08:10 10:10 757 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3523 新白云国际机场 虹桥国际机场 09:00 10:55 320 0 1234567
中国东方航空公司 MU5316 新白云国际机场 虹桥国际机场 09:25 11:30 320 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3609 新白云国际机场 浦东国际机场 09:35 11:50 733 0 ..3...7
中国南方航空(集团)公司 CZ3611 新白云国际机场 浦东国际机场 09:35 11:50 733 0 .2..5..
中国南方航空(集团)公司 CZ3613 新白云国际机场 浦东国际机场 09:35 11:50 733 0 1..4.6.
中国南方航空(集团)公司 CZ3537 新白云国际机场 虹桥国际机场 11:00 12:55 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5302 新白云国际机场 虹桥国际机场 11:10 13:10 737 0 1234567
上海航空公司 FM9304 新白云国际机场 虹桥国际机场 11:30 13:35 757 0 1234567
中国东方航空公司 MU5310 新白云国际机场 虹桥国际机场 11:55 14:00 73A 0 1234567
上海航空公司 FM9312 新白云国际机场 虹桥国际机场 12:25 14:30 767 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3525 新白云国际机场 虹桥国际机场 14:00 15:55 320 0 ......7
中国南方航空(集团)公司 CZ3525 新白云国际机场 虹桥国际机场 14:00 15:55 320 0 123456.
中国东方航空公司 MU5306 新白云国际机场 虹桥国际机场 14:00 16:00 73A 0 12.456.
上海航空公司 FM9302 新白云国际机场 虹桥国际机场 14:20 16:25 757 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3503 新白云国际机场 虹桥国际机场 16:05 18:00 320 0 1234567
中国东方航空公司 MU5308 新白云国际机场 虹桥国际机场 16:50 19:00 737 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3547 新白云国际机场 虹桥国际机场 17:35 19:35 320 0 1234567
上海航空公司 FM9306 新白云国际机场 虹桥国际机场 17:45 19:50 757 0 1234567
中国东方航空公司 MU5304 新白云国际机场 虹桥国际机场 18:15 20:25 737 0 1234567
上海航空公司 FM9316 新白云国际机场 虹桥国际机场 18:40 20:40 JET 0 1234567
中国国际航空公司 CA1838 新白云国际机场 虹桥国际机场 19:15 21:10 320 0 1234567
中国东方航空公司 MU5312 新白云国际机场 虹桥国际机场 19:20 21:20 JET 0 1234567
上海航空公司 FM9310 新白云国际机场 虹桥国际机场 19:40 21:45 757 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3595 新白云国际机场 虹桥国际机场 20:00 22:10 320 0 1234567
广州机票 广州飞机票 广州特价机票 广州打折机票 广州机票查询 广州航班查询 广州机票预订 广州订机票
  版权所有 ©天蓝航空票务中心| 制作维护:慧贤雅舍

订票电话:020-86656580、86648690 传真:86648690 E-mail:511jp@163.com  在线服务QQ:44943740